Annual Budget
Draft
Excel Upload Template
Download the budget template, fill in monthly amounts by GL account, and upload. The system will validate accounts against the Chart of Accounts and flag any errors.
Template columns: Account Number | Account Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Total
| Account | Description | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||||||
| 41100 | Handlers/Programmers | 3,550 | ||||||||||||
| 42100 | Adapters | 1,670 | ||||||||||||
| 43100 | Service Contracts | 960 | ||||||||||||
| Cost of Goods Sold | ||||||||||||||
| 51100 | COGS - Handlers | 1,420 | ||||||||||||
| 52100 | COGS - Adapters | 668 | ||||||||||||
| Operating Expenses | ||||||||||||||
| 60100 | R&D - Salaries | 2,160 | ||||||||||||
| 70100 | Selling - Salaries | 1,080 | ||||||||||||
| 80100 | G&A - Salaries | 720 | ||||||||||||
| 83100 | Facilities - Rent | 420 | ||||||||||||
All amounts in thousands (USD). Edit cells directly or upload Excel template.